02. La hoja de palabras clave
Descargar la hoja de cálculo - keywords.csv
316 términos de búsqueda medidos para tu mercado; 247 de ellas tienen una dificultad de 30 o menos - las que están a tu alcance; la más grande es “beach” con 1,220,000 búsquedas al mes.
| Competencia | Nivel de competencia | Cost-per-click | Palabra clave | Dificultad de la palabra clave | Intención de búsqueda principal | Volumen de búsqueda mensual medio | Seed | Monthly trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | LOW | — | allegro isora | 0 | transactional | 50 | — | 2026-08:10 2026-07:20 2026-06:10 2026-05:30 2026-04:20 2026-03:90 … (104 meses en el archivo) |
| 0.08 | LOW | — | tui blue los gigantes | 0 | informational | 40 | — | 2026-08:50 2026-07:10 2026-06:20 2026-05:20 2026-04:30 2026-03:30 … (103 meses en el archivo) |
| 0.02 | LOW | — | coqueluche beach bar | 0 | navigational | 30 | — | 2026-08:10 2026-07:10 2026-06:10 2026-05:30 2026-04:20 2026-03:20 … (94 meses en el archivo) |
| 0 | LOW | — | when is la noche de san juan | 0 | informational | 30 | — | 2026-08:10 2026-07:10 2026-06:110 2026-05:50 2026-04:20 2026-03:40 … (76 meses en el archivo) |
| 0.01 | LOW | — | tamaimo tenerife | 0 | informational | 20 | — | 2026-08:20 2026-07:10 2026-06:20 2026-05:20 2026-04:20 2026-03:20 … (94 meses en el archivo) |
| 0 | — | — | allegro isora reviews | — | informational | 10 | allegro isora | — |
| — | — | — | allegro isora photos | — | navigational | 10 | allegro isora | — |
| — | — | — | allegro isora tripadvisor | — | navigational | 10 | allegro isora | — |
| — | — | — | allegro isora all inclusive | — | commercial | 10 | allegro isora | — |
| — | — | — | allegro isora prices | — | commercial | 10 | allegro isora | — |
| — | — | — | tui blue los gigantes photos | — | navigational | 10 | tui blue los gigantes | — |
| 0.5 | — | — | tui blue los gigantes prices | — | commercial | 10 | tui blue los gigantes | — |
| — | — | — | tui blue los gigantes all inclusive | — | commercial | 10 | tui blue los gigantes | — |
| 0 | — | — | coqueluche beach bar tenerife | — | navigational | 10 | coqueluche beach bar | — |
| 0 | — | — | coqueluche tenerife | — | informational | 10 | coqueluche beach bar | — |
| 0.02 | — | 3.98 | beach | 41 | informational | 1220000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.08 | — | 0.75 | beach near me | 0 | navigational | 1000000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.03 | — | 1.31 | long beach | 74 | informational | 450000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.61 | — | 1.48 | bondi beach | 29 | navigational | 201000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.13 | — | 1.79 | virginia beach | 58 | informational | 301000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.05 | — | 1.78 | newport beach | 63 | informational | 301000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.31 | — | 1.7 | laguna beach | 30 | informational | 301000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.05 | — | 1.57 | huntington beach | 61 | informational | 301000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.06 | — | 1.19 | venice beach | 36 | informational | 368000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.16 | — | 1.81 | panama city beach | 65 | informational | 301000 | coqueluche beach bar | — |
| 0 | — | 1.16 | nude beach | 18 | informational | 246000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.22 | — | 1.77 | clearwater beach | 48 | informational | 301000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.44 | — | 0.31 | turtle beach | 17 | informational | 90500 | coqueluche beach bar | — |
| 0.05 | — | 1.23 | manhattan beach | 32 | informational | 201000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.07 | — | 2.05 | cocoa beach | 45 | informational | 201000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.04 | — | 3.08 | palm beach | 77 | informational | 135000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.04 | — | 1.89 | redondo beach | 26 | informational | 165000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.09 | — | 1.43 | south beach | 22 | informational | 246000 | coqueluche beach bar | — |
| 0 | — | — | brianna beach | 7 | informational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.04 | — | 1.52 | pebble beach | 18 | informational | 165000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.02 | — | 1.51 | rockaway beach | 29 | informational | 201000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.13 | — | 2.2 | rosemary beach | 26 | informational | 165000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.15 | — | 1.93 | rehoboth beach | 21 | informational | 135000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.04 | — | 2.12 | vero beach | 53 | navigational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.04 | — | 1.12 | beach house | 58 | navigational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.34 | — | 1.5 | lanikai beach | 5 | navigational | 165000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.05 | — | 1.59 | ocean beach | 28 | informational | 165000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.08 | — | 2.13 | bar harbor | 36 | navigational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.03 | — | 1 | brighton beach | 11 | informational | 135000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.05 | — | 2.12 | hermosa beach | 18 | informational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.06 | — | 1.95 | new smyrna beach | 51 | informational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.05 | — | 1.46 | sunset beach | 25 | informational | 135000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.02 | — | 0.88 | sex on the beach | 19 | informational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.22 | — | 1.81 | pensacola beach | 44 | informational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.12 | — | 3.14 | alys beach | 19 | navigational | 90500 | coqueluche beach bar | — |
| 0.1 | — | 1.73 | folly beach | 25 | informational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.23 | — | 1.86 | siesta key beach | 35 | informational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.04 | — | 1.79 | seal beach | 18 | informational | 90500 | coqueluche beach bar | — |
| 0.14 | — | 2.23 | fort walton beach | 29 | informational | 90500 | coqueluche beach bar | — |
| 0.15 | — | 2.33 | waikiki beach | 39 | informational | 90500 | coqueluche beach bar | — |
| 0.05 | — | 1.05 | jones beach | 40 | informational | 90500 | coqueluche beach bar | — |
| 0.06 | — | 0.8 | alki beach | 14 | navigational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
| 0.15 | — | 1.95 | wrightsville beach | 39 | informational | 90500 | coqueluche beach bar | — |
| 0.18 | — | 1.83 | orange beach | 41 | informational | 90500 | coqueluche beach bar | — |
| 0.11 | — | 2.01 | st pete beach | 23 | informational | 110000 | coqueluche beach bar | — |
250 filas más en el archivo (enlazado arriba).
6 términos que su índice tiene sin un volumen mensual medido are en el archivo, no se imprime aquí.