13. El Inicio para Búsqueda de Pago
La hoja de inicio para búsqueda de pago - vitadefence.com
19 palabras clave donde la gente tiene intención de comprar, cada una con un coste por clic medido en tus datos; las 19 de abajo son las más grandes. Hemos dejado fuera las informativas: los anuncios en esas queman presupuesto.
Dejamos fuera 10 términos por usar palabras que tus propias páginas nunca usan (cranberry with d-mannose benefits female, glucosamine sulfate vs msm, iron supplement that doesn’t hurt stomach, is whey or pea protein better for pregnancy, menaq7 vs mk7, pea protein dangers): un anuncio ahí compra clics de los clientes de otros.
| Palabra clave | Búsquedas/mes | CPC medido | Intención | Competencia publicitaria |
|---|---|---|---|---|
| whey protein | 135,000 | 1.03 | transactional | no medido |
| pea protein powder | 18,100 | 1.39 | transactional | no medido |
| whey protein amazon | 1,600 | 1.06 | transactional | no medido |
| whey protein gold standard | 1,300 | 0.75 | transactional | no medido |
| whey protein price | 480 | 0.76 | commercial | no medido |
| whey protein bag | 480 | 0.46 | transactional | no medido |
| difference between whey protein and pea protein | 170 | 0.46 | commercial | MEDIUM |
| plant protein vs whey protein for weight loss | 170 | 1.78 | commercial | no medido |
| pea protein vs whey for weight loss | 90 | 1.05 | commercial | no medido |
| does whey or pea protein have more protein | 70 | 0.21 | commercial | no medido |
| biotin before and after nails | 50 | 3.32 | transactional | MEDIUM |
| arginine maca | 40 | 1.95 | transactional | HIGH |
| k2-mk4 benefits | 40 | 1.58 | commercial | HIGH |
| l arginine maca | 40 | 1.95 | transactional | HIGH |
| whey vs pea protein for muscle building | 30 | 1.26 | commercial | no medido |
| whey protein vs plant protein for cholesterol | 20 | 8.33 | commercial | no medido |
| whey protein vs plant protein: which is better | 20 | 2.21 | commercial | no medido |
| is whey or pea protein better for muscle gain | 10 | 1.35 | transactional | no medido |
| does pea protein build muscle like whey | 10 | 4.23 | commercial | no medido |
Plataforma: Google Ads - estas son búsquedas de alta intención que la gente ya escribe.
Esqueleto de cuenta, una variable por nivel:
Campaña: Búsqueda - vitadefence.com
Grupo de anuncios: whey (palabras clave de arriba que empiezan por 'whey')
Anuncios: tres variantes, cada una escrita para la página a la que lleva
Grupo de anuncios: pea (palabras clave de arriba que empiezan por 'pea')
Anuncios: tres variantes, cada una escrita para la página a la que lleva
Grupo de anuncios: difference (palabras clave de arriba que empiezan por 'difference')
Anuncios: tres variantes, cada una escrita para la página a la que lleva
Grupo de anuncios: plant (palabras clave de arriba que empiezan por 'plant')
Anuncios: tres variantes, cada una escrita para la página a la que lleva
Tú decides el presupuesto, el coste objetivo por venta y las páginas de destino - esta hoja no inventa ninguna cifra de dinero. Esta ejecución no midió tu tasa de conversión. Léela en tu analítica antes de fijar un objetivo.