27. Menciones en la IA · histórico
Con qué frecuencia se ha nombrado tu marca en las respuestas de IA en los últimos meses. Una línea de tendencia: si los asistentes te nombran más, o menos, con el paso del tiempo.
| Year | Month | Total de menciones en IA | Volumen de búsqueda en IA |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 260 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 |
1 filas más en la respuesta.