47. Resumen mes a mes
Tus enlaces, dominios y rango totales, mes a mes. La visión a largo plazo de la autoridad, para fijar el objetivo de la próxima auditoría.
| Fecha | Posición media | Número total de enlaces entrantes | Enlaces entrantes nofollow | Media de páginas de referencia | Páginas de referencia nofollow | Dominios de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 nov 2024 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 dic 2024 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 31 ene 2025 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 28 feb 2025 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 31 mar 2025 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 30 abr 2025 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 31 may 2025 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| 30 jun 2025 | 0 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| 31 jul 2025 | 0 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| 31 ago 2025 | 0 | 18 | 3 | 17 | 2 | 16 |
| 30 sept 2025 | 0 | 18 | 5 | 17 | 3 | 16 |
11 filas más en la respuesta.