61. Intención de búsqueda
Si cada palabra clave es una búsqueda de compra, una pregunta o una búsqueda de marca. Te dice qué términos traen compradores y cuáles traen lectores.
| Palabra clave | Intención de búsqueda | Probabilidad de la intención de búsqueda |
|---|---|---|
| what does ashwagandha do | informational | 1 |
| multi collagen | informational | 0.52 |
| multivitamins gummies | informational | 0.62 |
| antarctic krill oil | informational | 0.6 |
| how to use psyllium husk | informational | 1 |
| krill oil from antarctica | informational | 0.61 |
| hemp protein powder | informational | 0.43 |
| rice protein | informational | 0.99 |
| siberian ginseng | informational | 0.99 |
| vitazade | informational | 0.69 |
| benefits of cranberry tablets | commercial | 0.79 |
| chlorella and spirulina | informational | 0.7 |
8 filas más en la respuesta.