62. Competidores en los resultados de Google
Los sitios que más aparecen en las páginas de resultados de tus búsquedas. Los rivales que dominan tus páginas de resultados, ordenados por la frecuencia con que aparecen.
| Dominio en los resultados | Posición media | Posición mediana | Valoración del elemento | Tráfico estimado | Número de palabras clave | SERP visibility rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| www.youtube.com | 15.94 | 12 | 1513 | 394.98 | 18 | 2.45 |
| www.webmd.com | 8.77 | 6 | 1186 | 755.84 | 13 | 6.25 |
| www.healthline.com | 9.62 | 8 | 1175 | 1177.03 | 13 | 5.05 |
| www.amazon.co.uk | 12.77 | 10 | 1134 | 1683.24 | 13 | 4.75 |
| www.facebook.com | 40.78 | 39 | 1066 | 174.89 | 18 | 1.35 |
| www.weightworld.uk | 13.83 | 8 | 1034 | 689.09 | 12 | 3.9 |
| www.hollandandbarrett.com | 11.27 | 6 | 976 | 794.18 | 11 | 5 |
| www.boots.com | 5.4 | 2 | 946 | 2172.85 | 10 | 7 |
| vilgain.co.uk | 13.3 | 6 | 867 | 525.74 | 10 | 4.25 |
| www.instagram.com | 39.54 | 34 | 786 | 93.99 | 13 | 0.95 |
| uk.iherb.com | 39.62 | 34 | 785 | 42.32 | 13 | 0.05 |
| www.everydayhealth.com | 18.38 | 7 | 653 | 184.3 | 8 | 2.7 |
88 filas más en la respuesta.